| 000 | 01812nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191210113539.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aGonzalez García, Alexander _gMaster Science de l’éducation |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAccompagnement et formation intégrale des élèves |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Saint-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation _c2015 |
||
| 300 | _a121 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 520 | 3 | _aCette étude décrit dans quelle mesure l’accompagnement des éducateurs d’un collège jésuite vise la formation intégrale de l’élève pour répondre aux valeurs ignatiennes, notamment le service des autres. Cette recherche développe 4 dimensions de l’accompagnement intégral : intellectuelle, affective, sociale et spirituelle.L’étude adopte la méthode quantitative, en cohérence avec le paradigme positiviste. Une enquête par questionnaire est lancée auprès de 316 élèves des cycles complémentaire et secondaire pour mesurer la formation intégrale des élèves. A la fin, l’étude montre l’existence d’un accompagnement intégral au Collège à plusieurs niveaux. Toutefois, à la lumière des résultats, certains aspects gagneraient à être davantage développés tels que « le service des autres », « la résolution pacifiste des conflits » et « une meilleure qualité dans la participation à la communauté de foi ». A titre indicatif, cette recherche a débouché sur l’élaboration d’un dispositif d’accompagnement des éducateurs selon la pédagogie ignatienne | |
| 650 | 4 | _aMéthodes d’enseignement | |
| 650 | 4 | _aTeaching Methods | |
| 650 | 4 | _aطرق التعليم | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=107706 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c19987 _d19987 |
||