| 000 | 03368nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191210114119.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aالأحمدية، سمر سعيد _gماجستير علم نفس |
|
| 245 | 1 | 0 | _aالتحصيل الدراسي وعلاقته بالذكاء وبمركز الضبط والتحكم (Locus of control) |
| 260 |
_aبيروت _bالجامعة اللبنانية. كلية الآداب، العمادة _c2007 |
||
| 300 | _a128 pages | ||
| 500 | _aالنوع : رسالة | ||
| 520 | 3 | _aالإشكالية: هدف هذا البحث إلى دراسة فعالية نمط مركز الضبط ومستوى الذكاء ونمط الجنس بالنسبة لدرجة التحصيل الدراسي. المنهجية: تكونت عينة البحث من 230 تلميذاً (108 من الذكور و122 من الإناث) من تلامذة الصف التاسع أساسي من المدارس الرسمية في محافظة جبل لبنان. ينتمي أفراد العينة إلى فئات اجتماعية وثقافية وتربوية متشابهة. طبق عليهم مقياس مركز الضبط المتعدد الأبعاد لواضعه H. Lavenson، تعريب وأقلمة أستاذ دكتور فاروق مجذوب ورائز الدومينو 48 لقياس الذكاء العام لواضعه Anstey ورائز وكسلر WISC-III لقياس الذكاء عند الأطفال لواضعه David Wechsler. النتائج: أظهرت النتائج وجود علاقة طردية دالة بين التحكم الداخلي المرتفع لدى أفراد العينة والتحصيل المرتفع لديهم، كما أظهرت بالمقابل علاقة طردية دالة بين التحكم الخارجي المرتفع والتحصيل المنخفض. وتبين من خلال هذا البحث وجود فروقات دالة إحصائياً بين متوسطي التلامذة ذوي الذكاء المرتفع والتلامذة ذوي الذكاء المنخفض على مستوى التحصيل لصالح المجموعة الأولى، كما تبين لنا وجود فروقات دالة على مستوى التحصيل لصالح الإناث من أفراد العينة. لم تظهر علاقة ارتباطية دالة بين: 1) فئة ذوي التحكم الداخلي والتحصيل المرتفع. 2) فئة ذوي التحكم الخارجي والتحصيل المنخفص. حيث أظهرت النتائج بأن قوة السمة على سلم التصنيف قد لعبت دوراً أساسيا في تحديد وجهة التحصيل، وإن إهمال مبدأ التصنيف داخل فئة الضبط الداخلي وفئه الضبط الخارجي قد تكون ساهمت في تعطيل إظهار وجهة التحصيل المقترحة لكل فئة من الفئات المذكورة. | |
| 650 | 4 | _aContrôle Scolaire | |
| 650 | 4 |
_aEducational Control _9177 |
|
| 650 | 4 | _aIntelligence | |
| 650 | 4 | _aIntelligence | |
| 650 | 4 | _aL’accomplissement des étudiants | |
| 650 | 4 | _aStudents achievement | |
| 650 | 4 | _aالذكاء | |
| 650 | 4 | _aالضبط والرقابة | |
| 650 | 4 | _aتحصيل الطلبة | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27792 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c19973 _d19973 |
||