| 000 | 00849nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20191210114827.0 | ||
| 008 | 180910s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 100 | 1 |
_aFarah, Marie-Thérèse _gMaster Administration de l'éducation et dimension institutionnelle |
|
| 245 | 1 | 0 | _aL'impact du climat scolaire créé par le responsable de cycle sur le rapport au métier de l'enseignant |
| 260 |
_aBeirut _bUniversité Saint-Joseph. Faculté des sciences de l'éducation _c2008 |
||
| 300 | _a278 pages | ||
| 500 | _aالنوع : Mémoire | ||
| 650 | 4 | _aClimat scolaire | |
| 650 | 4 | _aPerformance professionnel | |
| 650 | 4 | _aProfessional performance School Climate | |
| 650 | 4 | _aالاداء المهني المناخ المدرسي | |
| 856 |
_zShamaa _uhttp://search.shamaa.org/FullRecord?ID=27857 |
||
| 942 |
_cLAESDATA _2ddc |
||
| 999 |
_c19954 _d19954 |
||