| 000 | 00606ngm a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1995 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.335 _bSVT. Géologie |
|
| 245 | 1 | 0 | _aK7Vidéo ... La production d'eau potable : Un enjeu pour la ville |
| 260 |
_aParis _bJeulin _c1995 |
||
| 300 | _c20 cm | ||
| 490 | 1 | _aDidactiques | |
| 500 | _aCassette vidéo, durée 14 minutes. Notice. | ||
| 650 | 4 | _aDidactique | |
| 650 | 4 | _aGéologie | |
| 650 | 4 | _aEau potable | |
| 830 | 0 |
_aDidactiques _pGéologie |
|
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c1985 _d1985 |
||