| 000 | 00582nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180925115525.0 | ||
| 008 | 180516b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a372.83 T643s | ||
| 100 | _aYvette Toesca | ||
| 245 | _aLa Sociometrie a L'école primaire | ||
| 260 |
_aParis _bLes Editions E S F _c1972 |
||
| 300 |
_a207p _c24cm |
||
| 630 | _a School children's socio | ||
| 630 | _aeconomic status | ||
| 630 | _aFrance | ||
| 630 | _aEnseignement primaire | ||
| 630 | _aStatistiques | ||
| 630 | _aSociométrie. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c19219 _d19219 |
||