| 000 | 01692nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1996 fr fre u | ||
| 020 | _a2080813668 | ||
| 020 | _a9782080813664 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a501 _bWEY |
|
| 100 | 1 | _aWeyl, Hermann | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSymétrie et mathématique moderne _cHermann Weyl |
| 260 |
_aParis _bFlammarion _c1996 |
||
| 300 |
_a149 p. _c18 cm |
||
| 490 | 0 | _aChamps | |
| 500 | _aTable des matières. | ||
| 520 | _aVers la fin de sa carrière, l'auteur eut l'idée de publier un curieux "album d'images" (dessins géométriques, fleurs, monuments, coquillages, objets d'art, ...). Le but a été double: d'une part, montrer la très grande variété des applications du principe de symétrie dans les arts, la nature organique, la nature inorganique - ce que de nombreuses illustrations étayant le texte aident bien sûr à saisir - d'autre part, éclaircir pas à pas la signification philosophique et surtout mathématique de l'idée de symétrie. Ce dernier dessein a obligé à confronter les notions et théories de la Symétrie et celles de la Relativité. Ce livre s'adresse avant tout à un cercle plus large que celui des spécialistes qualifiés.Certes, il n'évite pas les mathématiques (ce qui irait àl'encontre de son but), mais l'étude détaillée de la plupart des problèmes abordés, en particulier leur étude mathématique complète, n'a pas été considérée comme de son ressort." | ||
| 650 | 4 | _aMaths modernes | |
| 650 | 4 | _aThéorie | |
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aPhilosophie des sciences | |
| 650 | 4 | _aHistoire des sciences | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1909 _d1909 |
||