| 000 | 00463nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180228103902.0 | ||
| 008 | 180228b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a371.207 C496a | ||
| 100 | _aTa Ngoc Châu | ||
| 245 | _aLes aspects démographiques de la planification de l'enseignement | ||
| 260 |
_aParis _bUnesco:Institut international de planification de l'éducation _c1969 |
||
| 300 |
_a88p _c21cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18797 _d18797 |
||