| 000 | 00422nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180228092811.0 | ||
| 008 | 180228b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a371.206 P358d | ||
| 100 | _aSerge Péano | ||
| 245 | _aLa dépense d'éducation au Bénin 1993-1996 | ||
| 260 |
_aParis _bUnesco:IIPE _c2000 |
||
| 300 |
_a131p _c21cm |
||
| 700 | _aDramane Oulaï | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18791 _d18791 |
||