| 000 | 00503nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180227111817.0 | ||
| 008 | 180227b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a370.95365 B151k | ||
| 100 | 2 | _aد.محمد سيف الدين فهمي | |
| 245 | _aخارطة تعليمية للبحرين 1976-1991 | ||
| 260 |
_aالبحرين _bوزارة التربية و التعليم-مكتب خبير اليونسكو _c1975 |
||
| 300 |
_a92ص _c32سم |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18776 _d18776 |
||