| 000 | 00444nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180222113412.0 | ||
| 008 | 180222b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a370.212 U56e | ||
| 110 | _aUnesco | ||
| 245 |
_aEtude statistique sur les déperditions scolaires : _bEtudes et enquêtes d'éducation comparée |
||
| 260 |
_aParis-Genève _bUnesco : BIE _c1972 |
||
| 300 |
_a127p _c24cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18698 _d18698 |
||