| 000 | 00433nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20180221114846.0 | ||
| 008 | 180221b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a370.195 O68c | ||
| 110 | _aO.C.D.E | ||
| 245 | _aClassification des Systèmes D'Enseignement des Pays Membres de L'OCDE | ||
| 260 |
_aParis _bO.C.D.E _c1972 |
||
| 300 |
_a116p _c27cm |
||
| 490 |
_aPays.Bas-Suede-Turquie _x9 |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18680 _d18680 |
||