| 000 | 00361nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180125105846.0 | ||
| 008 | 180125b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a360 O68m | ||
| 110 | _aO.C.D.E. | ||
| 245 | _aMesure du Bien-ĂȘtre Social | ||
| 260 |
_aParis _bO.C.D.E _c1976 |
||
| 300 |
_a242p _c24cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18465 _d18465 |
||