| 000 | 00441nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171227113950.0 | ||
| 008 | 171227b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a338.9 N277s | ||
| 110 | _aNations Unies | ||
| 245 |
_aSuivi et évaluation systématiques des programmes intégrés de développement - _bManuel |
||
| 260 |
_aNew York _bNations Unies _c1978 |
||
| 300 |
_a151p _c28cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18332 _d18332 |
||