| 000 | 00418nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20171219120558.0 | ||
| 008 | 171219b xxu||||| |||| 00| 0 fre d | ||
| 020 | _a9264216413 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a331.3 O68i | ||
| 110 | _aOCDE | ||
| 245 |
_aL'Insertion des Jeunes dans la Vie Active _bRapport Général |
||
| 260 |
_aParis _bOCDE _c1977 |
||
| 300 |
_a122p _c24cm |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c18307 _d18307 |
||