| 000 | 01570nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 020 | _a2100066536 | ||
| 020 | _a9782100066537 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a373 BIO _bELR |
|
| 100 | 1 | _aElrod, Susan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGénétique _cSusan Elrod , William Stansfield |
| 250 | _a4e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bDunod _c2003 |
||
| 300 |
_a490 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c25 cm |
||
| 490 | 0 | _aSchaum's | |
| 500 | _aTable des matières,exercices + solutions, index. | ||
| 520 | _aVous trouverez dans cette édition entièrement actualisée les principales notions de génétique sans jargon excessif.Elle contient, en plus d'une étude complète des modèles classiques de transmission de gènes et de génétique des populations, de nouveaux chapitres traitant de la structure et de la régulation des gènes, de l'hérédité mitochondriale et de la génétique du développement. L'ouvrage aborde aussi les découvertes récentes comme le clonage, les biotechnologies et le séquençage du génome humain. Le cours, qui s'accompagne de très nombreux schémas, est complété par 450 exercices d'entraînement et illustré par des exemples d'application dans tous les domaines où la génétique est utile.Vous pouvez ainsi réviser et vous perfectionner à votre rythme. | ||
| 650 | 4 | _aGénétique | |
| 650 | 4 | _aHérédité | |
| 650 | 4 | _aBiotechnologie | |
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 700 | 1 | _aStansfield, William | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1817 _d1817 |
||