| 000 | 00509nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a372.335/GRA | ||
| 100 | 1 | _aGrasland,Pascal | |
| 130 | 0 | _lFR | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDémonstrations de chimie Niveau Terminale _cPascal Grasland |
| 260 |
_aParis _bPierron Multimédia |
||
| 300 | _c20cm | ||
| 490 | 0 | _aCollection images et sciences | |
| 500 | _aVidéo | ||
| 650 | _aChimie | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17154 _d17154 |
||