| 000 | 00811nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a2866173767 | ||
| 020 | _a9782866173760 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a371.334 _bDUC |
|
| 100 | 1 | _aDucamp, Pierre | |
| 245 | 1 | 0 |
_aVisualiser les molécules em 3 D avec le logiciel RASMOL _bCédérom - Guide d'utilisation du logiciel et recueil d'exercices _cPierre Ducamp , Jacqueline Taillard |
| 260 |
_aParis _bCRDP Aquitaine _c2001 |
||
| 300 |
_a85 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 500 | _aSommaire, exercices, bibliographie. | ||
| 650 | 4 | _aLogiciels | |
| 650 | 4 | _aBiologie | |
| 650 | 4 | _aChimie | |
| 650 | 4 | _aMolécule | |
| 700 | 1 | _aTaillard, Jacqueline | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1705 _d1705 |
||