| 000 | 00576nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# fre u | ||
| 020 | _a2218737922 | ||
| 020 | _a9782218737923 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a372.7/CHA | ||
| 100 | 1 | _aChapiron,Gisèle | |
| 130 | 0 | _lFR | |
| 245 | 1 | 0 |
_atriangle mathématique 4ème _bLivre du professeur _cGisèle Chapiron,Michel Mante |
| 260 |
_aParis _bhatier _c2002 |
||
| 300 |
_a220p.; _c24cm |
||
| 490 | 0 | _atriangle | |
| 650 |
_aMaths _x4ème |
||
| 700 | 1 | 0 | _aMante,Michel |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16449 _d16449 |
||