| 000 | 00945nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2011353734 | ||
| 020 | _a9782011353733 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a510.712 _bM.HAC.S1. |
|
| 100 | 1 | _aMisset, Lydia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques DÉCLIC 2de HACHETTE _cLYDIA MISSET / JACQUES TURNER / ÉRIC LOTZ |
| 260 |
_aParis _bHachette Education _c2004 |
||
| 300 |
_a320 p. _bcouv. coul. _c28*19 cm. |
||
| 490 | 0 | _aDéclic | |
| 500 | _aPrésentation du manuel p.3. Sommaire pp.4-5. Programme pp.6-8. Index p.319. | ||
| 650 | 4 | _aCalculs algébriques | |
| 650 | 4 | _aIntervalles et valeur absolue | |
| 650 | 4 | _aGéométrie dans l'espace | |
| 650 | 4 | _aFonctions | |
| 650 | 4 | _aVecteurs | |
| 650 | 4 | _aStatistique | |
| 650 | 4 | _aTrigonométrie | |
| 700 | 1 | _aTurner, Jacques | |
| 700 | 1 | _aLotz, Eric | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c16420 _d16420 |
||