| 000 | 01060ngm a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s1991 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a531 _bSTR |
|
| 100 | 1 | _aMasuyer, Denis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStructure et comportement des métaux - C7 vidéo _bDe l'utilisation des bulles de savon _cConception : Denis Masuyer , Gérard Meille, Réalisation : Michel Jugnet |
| 260 |
_aLyon _bCRDP Académie de lyon _c1991 |
||
| 500 | _a1 vidéocassete VHS durée 18 min. Niveaux : 2de, lycée d'enseignement technologie, 1re, terminale et collège. | ||
| 520 | _aLe film présente comment à partir d'ensembles ordonnés de bulles soufflées à la surface d'une eau savonneuse, il est possible de simuler la structure et comportement des métaux à l'échelle des atomes. | ||
| 650 | 4 | _aBulle de savon | |
| 650 | 4 | _aSciences des matériaux | |
| 650 | 4 | _aMatériau cristallin | |
| 650 | 4 | _aStructure atomique | |
| 700 | 1 | _aMeille, Gérard | |
| 700 | 1 | _aJugnet, Michel | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c16026 _d16026 |
||