| 000 | 01095ngm a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2005 xx fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a628.1 _bPRO |
|
| 100 | 1 | _aConge, Hervé | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa production d'eau potable : un enjeu pour la ville - C7 vidéo _cHervé Conge , François Michel |
| 260 |
_a**** _bJeulin _c2005 |
||
| 490 | 0 | _aGéologie | |
| 500 | _a1 DVD durée 14 min. Didactique. www.jeulin.fr. | ||
| 520 | _aUne eau potable est celle qui peut être bue toute une vie sans risque pour la santé. A partir de l'alimentation en eau de la ville de Paris, on découvre les modes d'obtention d'eau potable et les installations industrielles correspondantes : captages, chloration, stockage et transport, production à partir de l'eau des rivières et traitements... jusqu'à la livraison à domicile... | ||
| 650 | 4 | _aTechnique de l'eau | |
| 650 | 4 | _aEau potable | |
| 650 | 4 | _aApprovisionnement en eau | |
| 650 | 4 | _aAlimentation en eau saine | |
| 700 | 1 | _aMichel, François | |
| 942 | _cVM | ||
| 999 |
_c16019 _d16019 |
||