| 000 | 00720nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.3 _bGS - CP - CE1 |
|
| 100 | 1 | _aBornancin, Bernadette | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLe moniteur de sciences cycle 2 _cBernadette Bornancin, avec la participation de Lucienne de Coster, Bernard Revest |
| 260 |
_aParis _bNathan _c2002 |
||
| 300 | _bMallette transparente | ||
| 490 | 1 | _aLe moniteur de sciences | |
| 500 | _aFichier ressources. Fichier d'activités. | ||
| 700 | 1 | _ade Coster, Lucienne | |
| 700 | 1 | _aRevest, Bernard | |
| 830 | 0 |
_aLe moniteur de sciences _pLe monde du vivant |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15982 _d15982 |
||