| 000 | 00715nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 le fre u | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aS3SG - SV _bMAT |
|
| 100 | 1 | _aAttieh, K. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques Sciences générales et Sciences de la vie _cK. Attieh, M. El Asmar, C. Nassar |
| 260 |
_aZouk-Mikaêl _bAL-AHLIA _c2000 |
||
| 300 |
_a358 p. _bcouv. coul., ill. coul. _c26 cm |
||
| 490 | 0 | _aCollection Puissance | |
| 500 | _aEnseignement secondaire, 3ème année.Table des matières p.3. | ||
| 650 | 4 | _aGéométrie | |
| 650 | 4 | _aCalcul numérique | |
| 700 | 1 | _aEL-Asmar, M. | |
| 700 | 1 | _aNassar, H. | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15948 _d15948 |
||