| 000 | 00761nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# ara u | ||
| 010 | _a54007 | ||
| 020 | _a1886604010 | ||
| 020 | _a9781886604018 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a338.476655/M943d | ||
| 100 | 1 | _a. مدور، عادل | |
| 130 | 1 | _lAR | |
| 245 | 1 | 0 |
_a. دليل قطاع النفط في لبنان _cعادل مدور |
| 260 |
_aبيروت _bادارة الاحصاء المركزي. المركز اللبناني للدراسات _c1996 |
||
| 300 |
_a216 ض.: _bرسوم بيانية؛ خرائط وجداول ؛ _c24 سم. |
||
| 500 | _aملاحق في آخر الكتاب | ||
| 650 |
_aالبترول _xلبنان |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c15625 _d15625 |
||