| 000 | 02294nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 020 | _a2725619394 | ||
| 020 | _a9782725619392 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a374.1 _bABD |
|
| 100 | 1 | _aAbdallah Pretceille, Martine | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMaîtriser les écrits au quotidien _cMartine Abdallah - Pretceille , Monique Gauthier |
| 260 |
_aParis _bRetz _c2003 |
||
| 300 |
_a95 p. _c28 cm |
||
| 490 | 0 | _aOutils pour la formation | |
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aLes publics qui suivent les formations pour adultes consacrées à la maîtrise de la langue française sont d'une extrême diversité : illettrés de langue maternelle française ayant ou non bénéficié d'un acquis scolaire ; grands débutants de langue maternelle étrangère possédant des niveaux d'études variés, etc. Chaque formateur retrouve cette diversité dans ses groupes de stagiaires.Prenant en considération l'hétérogénéité comme une donnée de base, l'objectif de ce livre-ressource est de proposer une démarche pédagogique concrète qui permette aux formateurs, professionnels ou bénévoles, de gérer la diversité avec succès. Nourrie des apports de plusieurs champs de la formation (alphabétisation, français langue étrangère, remédiation cognitive), cette démarche prend en compte les dimensions linguistiques, cognitives et culturelles en jeu dans les apprentissages. Cet ouvrage propose 13 dossiers pédagogiques centrés sur des " écrits du quotidien " donnés à titre d'exemples et de supports d'apprentissage : prospectus d'information, articles de presse, plans, billets, schémas de montage, etc. Chaque dossier comporte plusieurs objectifs d'apprentissage clairement identifiés, traités sous forme d'exercices aux consignes précises.Avec chaque exercice sont présentés des suggestions d'approfondissement, des commentaires à l'intention du formateur, des éléments d'évaluation. | ||
| 650 | 4 | _aMaîtrise de la langue | |
| 650 | 4 | _aElèves hétérogénes | |
| 650 | 4 | _aDémarche pédagogique | |
| 650 | 4 | _aEfficacité professionnelle | |
| 650 | 4 | _aExpression écrite | |
| 650 | 4 | _aExpression orale | |
| 700 | 1 | _aGauthier, Monique | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1235 _d1235 |
||