| 000 | 00578nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | b xx# fre u | ||
| 010 | _a48737 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | _a371.27/U56s | ||
| 100 | 1 | _aUnesco | |
| 130 | 0 | _lFR | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSituation et tendances 2000 _bl'évaluation des acquis scolaires |
| 260 |
_aParis _bUnesco _cc2000 |
||
| 300 |
_a72p. : _bTabl., photos _c30cm |
||
| 490 | 0 | _aEducation pour tous | |
| 650 | _aResponsabilité du rendement (en éducation) | ||
| 650 | _aApprentissage | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11933 _d11933 |
||