| 000 | 01719nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2004 fr fre u | ||
| 020 | _a2040283463 | ||
| 020 | _a9782040283469 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCE1 _bBIO. ex |
|
| 100 | 1 | _aTavernier, Raymond | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBiologie CE1. Cahier d'activités _bCycle des apprentissages fondamentaux _cRaymond Tavernier , Jeanne Lamarque |
| 250 | _aNouv. éd. | ||
| 260 |
_aParis _bBordas _c2004 |
||
| 300 |
_a47 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c27 cm |
||
| 490 | 0 | _aTavernier | |
| 500 | _aSommaire. | ||
| 520 | _aC'est un ouvrage complet qui propose, sur tous les sujets du programme, des documents soigneusement choisis facilitant l'organisation de véritables séquences de classes. Chaque exercice permet une réflexion active des élèves et donne le moyen de découvrir et d'exprimer une notion scientifique très importante. Pour aider les enfants, cette notion fait d'ailleurs l'objet d'un texte court accompagné de mots-clés.Ces quelques lignes représentent ce que les élèves doivent avoir compris et ce qu'ils doivent retenir. Tous les documents proposés dans ce cahier ont été expérimentés dans différentes classes de CE1 par des maîtres différents. La variété et le nombre d'exercices proposés permettent à l'enseignant de sélectionner ceux qui feront l'objet d'une séquence de classe et ceux qui seront proposés pour un moment de travail individuel autonome. | ||
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 650 | 4 | _aBiologie | |
| 650 | 4 | _aEB9 | |
| 650 | 4 | _aSéquences d'enseignement | |
| 650 | 4 | _aExpérimentation | |
| 700 | 1 | _aLamarque, Jeanne | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1182 _d1182 |
||