| 000 | 01246nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a2011159032 | ||
| 020 | _a9782011159038 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCE2 - CM1 _bSCI. ex |
|
| 100 | 1 | _aEscalier, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences - CE2 & CM1. Cahier d'activités _bCycle 3 / Niveau 1 _cJacques Escalier , André Billottet |
| 250 | _a8e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bHachette _c2002 |
||
| 300 |
_a59 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c28 cm |
||
| 490 | 0 | _aà monde ouvert | |
| 500 | _aSommaire, évaluation. | ||
| 520 | _aUne approche concrète des notions à partir d'expériences simples.La mise en œuvre d'une démarche scientifique. Ce cahier d'activités accompagne le manuel. Il permet de travailler en classe à partir des documents, des thèmes et des notions de chaque leçon. J'observe et je décris pour travailler par étapes, j'ai compris pour faire le point individuellement, et périodiquement des pages d'évaluation et de jeux. | ||
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 650 | 4 | _aEB4 | |
| 650 | 4 | _aEB3 | |
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 700 | 1 | _aBillottet, André | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1159 _d1159 |
||