| 000 | 01349nam a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20170609092515.0 | ||
| 008 | s2003 fr fre u | ||
| 020 | _a9782011159076 | ||
| 040 |
_aLB-BrCRDP _cCRDP |
||
| 082 | 1 |
_aCE2 - CM1 _bSCI |
|
| 100 | 1 | _aEscalier, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences - CE2 & CM1 _bCycle 3 / Niveau 1 _cJacques Escalier , André Billottet |
| 250 | _a8e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bHachette _c2003 |
||
| 300 |
_a124 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c28 cm |
||
| 490 | 0 | _aà monde ouvert | |
| 500 | _aSommaire, lexique. | ||
| 520 | _aUne découverte des sciences qui s'inscrit dans la logique de l'organisation en cycles de l'école primaire.Deux niveaux pour le cycle 3 : niveau 1 : une approche concrète des notions à partir d'expériences simples. Mettre en œuvre une démarche scientifique ; apprendre à formuler des questions et à proposer des solutions à partir de l'observation et de l'exploitation de documents. Découvrir par un premier contact avec des images et des schémas scientifiques. Apprendre en suivant une leçon structurée. Approfondir par une recherche personnelle. | ||
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 650 | 4 | _aEB3 | |
| 650 | 4 | _aEB4 | |
| 700 | 1 | _aBillottet, André | |
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c1158 _d1158 |
||