| 000 | 01227nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2002 fr fre u | ||
| 020 | _a2011159555 | ||
| 020 | _a9782011159557 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCM _bSCI. ex |
|
| 100 | 1 | _aEscalier, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences - CM 2. Cahier d'activités _bCycle 3 / Niveau 2 _cJacques Escalier , André Billottet |
| 250 | _a4e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bHachette _c2002 |
||
| 300 |
_a63 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 490 | 0 | _aà monde ouvert | |
| 500 | _aSommaire, évaluations. | ||
| 520 | _aUne nouvelle approche pour étudier les sciences. Mettre en œuvre une démarche et une réflexion scientifiques à partir de l'observation et de l'exploitation de documents. Initier des productions écrites.Concevoir et construire des réalisations simples. Deux cahiers d'activités accompagnent le manuel de cycle 3 niveau 2. Ce premier cahier permet de travailler en classe de CM1 à partir des documents, des thèmes et des notions de chaque leçon. | ||
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 700 | 1 | _aBillottet, André | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1157 _d1157 |
||