| 000 | 01328nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a2011159563 | ||
| 020 | _a9782011159564 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_aCM _bSCI. g |
|
| 100 | 1 | _aEscalier, Jacques | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSciences - CM. Guide pédagogique _bCycle 3 / Niveau 2 _cJacques Escalier , André Billottet |
| 250 | _a2e éd. | ||
| 260 |
_aParis _bHachette _c2001 |
||
| 300 |
_a143 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 490 | 0 | _aà monde ouvert | |
| 500 | _aSommaire, bibliographie. | ||
| 520 | _aUne étude des sciences qui s'inscrit dans la logique de l'organisation en cycles de l'école primaire. Deux niveaux pour le cycle 3 : Niveau 1 (CE2/début du CM1) une approche concrète des notions à partir d'expériences simples ; Niveau 2 (CM1/CM2) une abstraction plus grande et la priorité à l'acquisition de méthodes. Ce guide pédagogique accompagne le livre de l'élève pour le cycle 3 niveau 2 et deux cahiers d'activités (CM1 et CM2). Il présente les fondements pédagogiques de la collection.Il explicite les objectifs et développe la démarche de chaque séquence. | ||
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aCycle 3. | |
| 700 | 1 | _aBillottet, André | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1155 _d1155 |
||