| 000 | 01443nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2000 fr fre u | ||
| 020 | _a2091213125 | ||
| 020 | _a9782091213125 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a372.357 _bBOR |
|
| 100 | 1 | _aBornancin, Bernadette | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLe moniteur de sciences - Cycle 2. Le monde du vivant. Fichier d'activités _cBernadette Bornancin |
| 260 |
_aParis _bNathan _c2000 |
||
| 300 |
_a63 p. _bcouv. couleur, ill. noir et blanc. _c30 cm |
||
| 490 | 0 | _aLe moniteur de sciences | |
| 500 | _aSommaire | ||
| 520 | _aUne initiation scientifique par l'expérience. - Donne les moyens de pratiquer des activités diversifiées, faciles à mettre en œuvre dans toutes les classes sans matériel lourd. - Conduit les enfants de cycle 2 à prendre l'habitude d'observer et de d'écrire les manifestations de la vie de leur corps, des animaux ou des plantes, notamment en fonction du temps qui passe (observation continue). - Facilite la tâche de l'enseignant et donne du sens aux activités des enfants. L'ensemble " Fichier d'activités " pour l'élève et " Fichier ressources " pour le maître propose une démarche d'initiation scientifique à long terme. | ||
| 650 | 4 | _aSciences | |
| 650 | 4 | _aActivités | |
| 650 | 4 | _aCycle 2 | |
| 650 | 4 | _aActivités scientifiques | |
| 650 | 4 | _aSciences de la vie et de la terre | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1150 _d1150 |
||