| 000 | 00670nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | s2001 fr fre u | ||
| 020 | _a2842917359 | ||
| 020 | _a9782842917357 | ||
| 040 | _aLB-BrCRDP | ||
| 082 | 1 |
_a1re. ES _bMAT |
|
| 100 | 1 | _aCheymol, Maryse | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMathématiques - 1re ES (Obligatoire et Option) _cMaryse Cheymol, Maryse Combrade |
| 260 |
_aParis _bBréal _c2001 |
||
| 300 |
_a287 p. _bcouv. couleur, ill. coul. _c27 cm |
||
| 500 | _aSommaire, fichier méthodes, index. | ||
| 650 | 4 | _aMathématiques | |
| 650 | 4 | _aClasse de 1re | |
| 700 | 1 | _aCombrade, Maryse | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c1015 _d1015 |
||